รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
แบบอย่าง | D(มม.) | d(มม.) | d1(มม.) | อืม) | อืม) | น้ำหนัก(กรัม) | แรงดึง (กก.) |
พีเอ็มวายพี-ดี10 | 10 | 5 | 3 | 12 | 4.5 | 2.8 | 1-2 |
พีเอ็มวายพี-ดี12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 4.5 | 3.5 | 2-3 |
พีเอ็มวายพี-ดี16 | 16 | 6 | 4 | 12.5 | 5 | 6.6 | 6-8 |
พีเอ็มวายพี-ดี20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 15. | 11-15 |
พีเอ็มวายพี-ดี25 | 25 | 8 | 5 | 15 | 8 | 25.4 | 20-25 |
พีเอ็มวายพี-ดี32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | 35-40 |
พีเอ็มวายพี-ดี36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | 40-50 |
พีเอ็มวายพี-ดี42 | 42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | 60-75 |
พีเอ็มวายพี-ดี48 | 48 | 12 | 8 | 23 | 11.5 | 140 | 85-100 |
พีเอ็มวายพี-ดี60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 260 | 120-150 |
พีเอ็มวายพี-ดี75 | 75 | 14 | 10 | 32 | 18 | 475 | 220-250 |
พีเอ็มวายพี-ดี90 | 90 | 14 | 10 | 35 | 18 | 880 | 280-360 |
ก่อนหน้า: พีเอ็มวายพี-ซี ต่อไป: เท็กซัสพี