รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก(กรัม) |
| STD-D15 | 015*H7 | 1.5 |
| STD-D19 | 019*H6.3 | 3.2 |
| STD-D26 | D26*H8 | 5 |
| STD-D31 | D31*H8 | 14 |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก(กรัม) |
| SXD-20 | D20*H12 | 4.5 |
| SXD-25 | D25*H12 | 5.7 |
| SXD-30 | D30*H12 | 8.2 |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก(กรัม) | แรงดึง |
| เอสแอลดี-21 | D21*H24 | 12 | กระดาษ A4 จำนวน 40 แผ่น |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ดึง F |
| RC5212 | กว้าง 55*ลึก 22.5*สูง 8.5 | 22 | กระดาษ A4 จำนวน 15 แผ่น |
| RC5213 | L53*W23*H9 | 23 | กระดาษ A4 จำนวน 15 แผ่น |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก(กรัม) | ดึง |
| ซี521 | กว้าง35*สูง9 | 18 | กระดาษ A4 จำนวน 14 แผ่น |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม. | น้ำหนัก(กรัม) |
| RC5203 | D30*H8 | 8 |
| แบบอย่าง | 5ขนาด(มม. | น้ำหนัก(กรัม) |
| RC5205 | D13*H30 | 4.8 |
| แบบอย่าง | 5ขนาด(มม. | น้ำหนัก(กรัม) |
| RC5207 | D22*H17 | 7.3 |
| แบบอย่าง | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก(กรัม) |
| TXD-D12 | D12*H15 | 8 |
| TXD-D15 | ด15*เอช21 | 10 |
| เอวายดี-20 | D20*H25 | 31 |
| เอวายดี-30 | D30*H43 | 49 |
| เอวายดี-32 | D32*H43 | 106 |
| แบบอย่าง | 5 ลิตร มม. | น้ำหนัก(กรัม) |
| SYD-D5 | D5*H8 | 0.4 |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก(กรัม) |
| RC5204 | กว้าง 55*ลึก 22.5*สูง 8.5 | 14.8 |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม. | น้ำหนัก(กรัม) |
| ส.ล.ด.14 | D14*H17 | 4.3 |
| แบบอย่าง | ขนาด มม. | น้ำหนัก(กรัม) |
| RC5206 | D17*H22 | 6.3 |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม. | น้ำหนัก (กรัม) |
| 5XD 11 | D11*H17.6 | 1.5 |
| SXD-15 | ด15*เอช21 | 3 |
| เอสเอ็กซ์ซี-21 | D21*H25.4 | 7 |
| SXD-28 | D28*H33 | 15 |
| แบบอย่าง | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก(กรัม) |
| ยด-ด12 | D12*H19.5 | 1.5 |
| SYD-D19 | D19*H25 | 5.1 |
| SYD-D29 | D29*H37.5 | 18.6 |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก(กรัม) |
| RC5201 | D10*H9 | 1.2 |
| RC5202 | D18*H8 | 3.4 |
| แบบอย่าง | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก(กรัม) |
| RC5209 | D16*H17 | 3.8 |
| RC5210 | D16*H17 | 3.8 |
ก่อนหน้า: เครื่องป้อนแม่เหล็กแบบพกพา ต่อไป: ป้ายแม่เหล็ก